Accessibilité des ERP et adaptation des logements aux seniors - être des professionnels incontournables
Le contenu est réservé à nos adhérents. Pour le consulter
Pros de l’accessibilité, Proadapt : quelles différences ?
MARCHÉ |
PROS DE L’ACCESSIBILITÉ |
PROADAPT |
Marché économique | Établissements recevant du public (ERP) | Logements existants des seniors et des personnes en situation de handicap |
Spécificités du marché privé | Commerces, restaurants, hôtels, salles de spectacle, etc. | Foyers considérés, par leur revenu, comme modestes et très modestes |
Spécificités du marché public | Établissements publics de types écoles, mairies, préfectures, hôtels des impôts, universités, salles polyvalentes municipales, etc. | Les logements sociaux ne sont pas visés par MaPrimeAdapt’ |
Estimation du marché | 25 % des ERP existants ne sont pas conformes | Environ 40 000 logements annuels |
Conditions d’adhésion FFB | NON, mais adhésion conseillée car -80 % sur le prix des formations obligatoires | Adhésion FFB obligatoire, formation gratuite |
Conditions de qualification Qualibat ou Qualifelec |
OUI |
NON |
Attestations de chantier | OUI | NON |
Coût annuel de labellisation | 84 € | Gratuit |
Structure porteuse administrative | Qualibat | FFB |
Assistance juridique | OUI | OUI |
Assistance technique | OUI | OUI |
Coût moyen d’une opération | 35 000 € | 8 500 € |
Durée moyenne d’une opération | 20 jours | 5 jours |
Contenu réservé aux adhérents FFB
- Profitez aussi de conseils et de soutien
Des services de qualité, de proximité, avec des experts du Bâtiment qui connaissent vos enjeux métier et vous accompagnent dans votre quotidien d'entrepreneur.
- Intégrez un réseau de 50 000 entreprises
La FFB est fière de représenter toutes les entreprises du bâtiment, les 2/3 de nos adhérent(e)s sont des entreprises artisanales.
- Bénéficiez des dernières informations
Recevez Bâtiment actualité 2 fois par mois pour anticiper et formez-vous aux évolutions des métiers ou de la législation.