Nouvelle grille des salaires en région Centre-Val de Loire applicable au 1er septembre 2022
Le contenu est réservé à nos adhérents. Pour le consulter
Catégorie Professionnelle | Coefficient | Salaire mensuel minimal (pour 35h hebdomadaires) | Taux horaire minimal |
Niveau I - Ouvriers d'exécution | |||
Position 1 | 150 | 1 645,58 € | 10,85 € |
Position 2 | 170 | 1 668,37 € | 11,00 € |
Niveau II - Ouvriers professionnels | |||
185 | 1 708,00 € | 11,26 € | |
Niveau III - Compagnons professionnels | |||
Position 1 | 210 | 1 841,00 € | 12,14 € |
Position 2 | 230 | 1 948,00 € | 12,84 € |
Niveau IV - Maître ouvriers ou chefs d'équipe | |||
Position 1 | 250 | 2 055,00 € | 13,55 € |
Position 2 | 270 | 2 161,00 € | 14,25 € |
Contenu réservé aux adhérents FFB
- Profitez aussi de conseils et de soutien
Des services de qualité, de proximité, avec des experts du Bâtiment qui connaissent vos enjeux métier et vous accompagnent dans votre quotidien d'entrepreneur.
- Intégrez un réseau de 50 000 entreprises
La FFB est fière de représenter toutes les entreprises du bâtiment, les 2/3 de nos adhérent(e)s sont des entreprises artisanales.
- Bénéficiez des dernières informations
Recevez Bâtiment actualité 2 fois par mois pour anticiper et formez-vous aux évolutions des métiers ou de la législation.