Performance économique
Le contenu est réservé à nos adhérents. Pour le consulter
Entreprises de 0 à 9 salariés | Entreprises de 10 à 19 salariés | Entreprises de 20 salariés et plus | |
Gros œuvre | 6,9% | 5,4% | 4,0% |
Second œuvre | 8,0% | 6,4% | 4,8% |
Couverture | 9,5% | 7,5% | 6,1% |
Plomberie | 8,6% | 6,2% | 4,9% |
Charpente | 8,8% | 8,2% | 6,5% |
Menuiserie et serrurerie | 8,2% | 7,1% | 6,0% |
Électricité | 8,0% | 6,1% | 3,7% |
Génie climatique | 7,6% | 5,7% | 4,9% |
Plâtrerie | 7,6% | 6,6% | 4,3% |
Revêtement de sols et murs | 7,0% | 6,0% | 4,1% |
Vitrerie | 8,0% | 7,1% | 3,3% |
Peinture | 7,9% | 6,0% | 5,5% |
Autres aménagement et finitions | 6,5% | 6,5% | 5,9% |
Bâtiment | 7,6% | 6,3% | 4,5% |
- Source : données comptables Insee Alisse (2002, dernières données disponibles).
Contenu réservé aux adhérents FFB
- Profitez aussi de conseils et de soutien
Des services de qualité, de proximité, avec des experts du Bâtiment qui connaissent vos enjeux métier et vous accompagnent dans votre quotidien d'entrepreneur.
- Intégrez un réseau de 50 000 entreprises
La FFB est fière de représenter toutes les entreprises du bâtiment, les 2/3 de nos adhérent(e)s sont des entreprises artisanales.
- Bénéficiez des dernières informations
Recevez Bâtiment actualité 2 fois par mois pour anticiper et formez-vous aux évolutions des métiers ou de la législation.